Fünf verschiedene Antriebsformen treffen auf vier verschiedene Ausstattungsvarianten
Technische Daten
1.0 T-Benziner 6-Gang |
1.3 T-Benziner 6-Gang |
1.3 T-Benziner 7-DCT |
1.6 Hybrid | 1.6 Plug-in Hybrid | |
Hybridsystem | – | 12-V-Mildhybrid | 12-V-Mildhybrid | Vollhybrid | Plug-in Hybrid |
Verbrennungsmotor | 1.0 Turbo-Benziner | 1.3 Turbo-Benziner | 1.3 Turbo-Benziner | 1.6 Benziner | 1.6 Benziner |
Einspritzung | Multi-Point-Injection | Direkteinspritzung | Multi-Point-Injection | ||
Zylinder | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Leistung | 67 kW (91 PS) | 103 kW (140 PS) | 116 kW (158 PS) | 69 kW (94 PS) | 68 kW (92 PS) |
Drehmoment | 160 | 260 | 270 | 148 | 144 |
Elektromotor | – | – | – | ja | ja |
Leistung | – | – | – | 36 kW (49 PS) | 49 kW (67 PS) |
Systemleistung | – | – | – | 105 kW (143 PS) | 117 kW (159 PS) |
Fahrbatterie | – | – | – | 1,3 kWh | 10,5 |
Ladezeit 2,3 kW | – | – | – | – | |
Ladezeit 3,7 kW | – | – | – | – | |
E-Reichweite | – | – | – | k.A. | |
Getriebe | 6-Gang-Schaltgetriebe | 7-Gang-Doppelkupplung | Multi-Mode-Automatik | ||
Antrieb | Front | ||||
0 – 100 km/h | 14,0 Sek. | 10,3 Sek. | 8,5 Sek. | 9,9 Sek. | 10,1 Sek. |
V/max | 168 km/h | 196 km/h | 204 km/h | 170 km/h | |
Länge | 4.228 mm | ||||
Breite | 1.797 mm | ||||
Höhe | 1.573 mm | ||||
Radstand | 2.639 mm | ||||
Anhängelast | 1.200 kg | 750 kg |
Vollständige Preisstruktur
BASIS | PLUS |
INTRO Edition |
TOP | |||
1.0 Turbo-Benziner | 67 kW (91 PS) | 6-Gang- MT | 24.690 € | 26.490 € | – | – |
1.3 Turbo-Benziner Mildhybrid | 103 kW (140 PS) | – | – | 28.390 € | ||
116 kW (158 PS) | 7-Gang- DCT | – | – | 33.890 € | 36.890 € | |
1.6 Benziner Hybrid |
105 kW (143 PS) | Multi-Mode-AT | – | 30.990 € | 34.490 € | 37.490 € |
1.6 Benziner Plug-in Hybrid | 117 kW (159 PS) | – | – | 39.390 € | 42.390 € | |
Einfarb-Lackierung | Nacht-Blau | Solid | x | x | x | x |
Onyx-Schwarz | Metallic | 750 € | 750 € | 750 € | 750 € | |
Royal-Blau | 750 € | 750 € | 750 € | – | ||
Anthrazit-Grau | 750 € | 750 € | 750 € | – | ||
Aurora-Rot | 750 € | 750 € | 750 € | – | ||
Himalaya-Weiß | 750 € | 750 € | 750 € | – | ||
Zweifarb-Lackierung | Royal-Blau / Onyx-Schwarz | Metallic | – | – | 1.200 € | 1.200 € |
Anthrazit-Grau / Onyx-Schwarz | – | – | 1.200 € | 1.200 € | ||
Aurora-Rot / Onyx-Schwarz | – | – | 1.200 € | 1.200 € | ||
Himalaya-Weiß / Onyx-Schwarz | – | – | 1.200 € | 1.200 € |
Ähnliche Berichte
Revolution im Reifendesign: Hankook setzt bei neuem Ventus evo auf künstliche Intelligenz
Audi Q8 advanced 55 e-tron quattro 300 kW im Fahrbericht: Elektrische Eleganz auf vier Rädern
Jato-Marktanalyse: Chinas Einfluss auf die europäische Automobilindustrie