

Kleinwagen mit Offroad-Beplankung
Skoda erweitert seine erfolgreiche Kleinwagen-Baureihe um eine neue Version: Ab sofort ist der Skoda Fabia Combi ScoutLine im kernigen Offroad-Look bestellbar. Kennzeichen der auf Abenteuer getrimmten Ausgabe des beliebten Kleinwagenkombis sind vor allem die markanten Anbauteile an Stoßfängern, Unterfahrschutzelemente sowie beplankte Schweller und Radkästen. Ergänzend kommt eine umfangreiche Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem dynamisch designte 17-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaanlage sowie Berganfahr- und Frontradarassistent.
Zudem überzeugt der Skoda Fabia Combi ScoutLine mit einer umfangreichen Serienausstattung. Dazu gehören unter anderem 17-Zoll-Leichtmetallräder, Klimaanlage sowie Berganfahr- und Frontradarassistent. Drei Benziner von 75 bis 110 PS und zwei Dieselmotorisierungen mit 90 und 105 PS sowie Direktschaltgetriebe sind erhältlich. Die Preise beginnen bei 17.170 Euro für den Fabia Combi ScoutLine 1,0 MPI mit 75 PS.
Fabia Combi ScoutLine 1,0 MPI 55 kW (75 PS)
innerorts 5,8 – 5,7 l/100km, außerorts 4,2 – 4,1 l/100km, kombiniert 4,8 – 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 – 107 g/km, CO2-Effizienzklasse C – BFabia Combi ScoutLine 1,2 TSI 66 kW (90 PS)
innerorts 6,0 – 5,9 l/100km, außerorts 4,0 – 3,9 l/100km, kombiniert 4,7 – 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 107 – 105 g/km, CO2-Effizienzklasse BFabia Combi ScoutLine 1,2 TSI 81 kW (110 PS)
innerorts 6,1 – 6,0 l/100km, außerorts 4,1 – 4,0 l/100km, kombiniert 4,8 – 4,7 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 110 – 108 g/km, CO2-Effizienzklasse BFabia Combi ScoutLine 1,2 TSI DSG 81 kW (110 PS)
innerorts 5,8 – 5,7 l/100km, außerorts 4,1 – 4,0 l/100km, kombiniert 4,7 – 4,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 109 – 107 g/km, CO2-Effizienzklasse BFabia Combi ScoutLine 1,4 TDI 66 kW (90 PS)
innerorts 4,2 – 4,0 l/100km, außerorts 3,4 – 3,1 l/100km, kombiniert 3,6 – 3,4 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 94 – 89 g/km, CO2-Effizienzklasse A – A+Fabia Combi ScoutLine 1,4 TDI DSG 66 kW (90 PS)
innerorts 4,2 – 4,0 l/100km, außerorts 3,6 – 3,4 l/100km, kombiniert 3,8 – 3,6 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 99 – 94 g/km, CO2-Effizienzklasse AFabia Combi ScoutLine 1,4 TDI 77 kW (105 PS)
innerorts 4,2 – 4,0 l/100km, außerorts 3,5 – 3,3 l/100km, kombiniert 3,7 – 3,5 l/100km, CO2-Emissionen kombiniert 97 – 92 g/km, CO2-Effizienzklasse A
Ähnliche Berichte
Comeback mit 540 PS: Der neue Renault 5 Turbo 3E im Detail
Evolution einer Allrad-Legende: Neuer Subaru Forester startet zu Preisen ab 40.490 Euro
KGM Actyon: Südkoreas neues SUV-Coupé betritt die deutsche Bühne