Jaguar aktualisiert seine große Aluminiumlimousine XJ
Aktualisiertes Exterieur mit Voll-LED-Scheinwerfern und doppelten LED-Tagfahrleuchten
Jaguar bringt nach der Premiere auf der IAA 2015 im Herbst zum Ende des Jahres den umfassend aktualisierten XJ auf den Markt. Die komplett in Aluminium gefertigte Luxuslimousine Jaguar XJ präsentiert sich zum Modelljahr 2016 mit subtilen Änderungen am Exterieur-Design.
Ergänzt wird das behutsame Facelift durch ein weiter ausgefeiltes Lichtdesign
Auffälligstes Merkmal sind die Frontscheinwerfer in neuer Voll-LED-Technik mit Lichtsignatur im sogenannten „J-Design“. Ergänzt wird die Lichttechnik durch ein aktives Kurvenlicht und ein statisches Abbiegelichtmit automatischer Fernlicht-Funktion. Mit dem neuen Infotainment-System, noch edlerer Materialien und Oberflächen im Interieur sowie dem leistungsgesteigerten und zugleich abgasärmeren 3.0 Diesel S bietet er Fahrer und Beifahrern ein noch weiter gesteigertes Fahrerlebnis.
Die weiteren zahlreichen Überarbeitungen des Jaguar XJ beinhalten ein neues Infotainment-System und einen erstarkten Selbstzünder sowie eine elektromechanische Servolenkung. Zugunstend es Fussgängerschutzes steht der Kühlergrill des neuesn XJ nun etwas vertikaler im Fahrtwind. Optisch ansprechend gestaltete Chromspangen in den äußeren Lufteinlässen chrakterisieren den neuen Frontstoßfänger. Am Heck erhält der Heckstoßfänger einen unteren Einsatz in glänzendem Schwarz und eine schlanke Chromzierleiste. Dazu gibt es neue LED-Rückleuchten die die vordere J-förmige Signatur aufgreifen. Abgerundet werden die Designmodifikationen über oval geformte Endrohre.
Große Anzahl von Fahrerassistenzsystemen sorgt für ein Erhöhung der aktiven Sicherheit. Darunter befinden sich u.a. ein Spurhalte-Assistent, adaptive Geschwindigkeitsregelung (ACC) mit Stauassistent, 360 Grad Einparkhilfe, Surround-Kamerasystem, Warnsystem „Toter Winkel“ inkl. Annäherungssensor mit seitlicher Rückfahrüberwachung und ein halbautomatischer Parkassistent.
InControl Touch Pro Infotainmentsystem
Neben der aufpolierten Optik gibt es für den aktualisierten XJ eine ganze Reihe technischer Neuerungen, neue Pakete und Ausstattungslinien. Ein Highlight ist das neue Infotainment-System mit optimierter Konnektivität für moderen Smartphones und Mobilgeräte wie Tabletts. Das InControl Touch Pro Infotainmentsystem mit 12,2 Zoll-Touchdisplay beinhaltet Wi-Fi und optionale High-end-Audio-Systeme von Meridian mit bis zu 1.300 Watt Leistung und 26 Lautsprechern sowie ein Entertainmentpaket für die Rücksitzbank mit zwei 10,2 Zoll großen Displays.
Neuer Antrieb
Antriebseitig gibt es den überarbeiteten 3.0 Liter V6 Diesel S mit mehr Drehmoment und Leistung bei zugleich geringeren Abgas- und Verbrauchswerten. Eine elektromechanische Servolenkung steigert die Effizienz des Antriebsstrangs.
Der XJ startet im Spätherbst als „Modelljahr 2016“. Über die neuen Preise schweigen sich die briten noch aus.
Die Modellpalette im Überblick
Jaguar wird den neuen XJ in sechs verschiedenen Ausstattungsversionen anbieten:
- XJ Luxury (nur mit 3.0 V6 Diesel S)
- XJ Premium Luxury
- XJ Portfolio
- NEU: XJ R-Sport
- XJR
- NEU: XJ Autobiography (nur für Modelle mit verlängertem Radstand)
Folgende Motor/Getriebe-Kombinationen sind im Angebot:
- 3.0 Liter V6 Diesel S mit 221 kW (300 PS), Automatik und Heckantrieb
- 3.0 Liter V6 Kompressor AWD mit 250 kW (340 PS), Automatik und Allradantrieb
- 5.0 Liter V8 mit 405 kW (550 PS), Automatik und Heckantrieb (nur für Jaguar XJR)
TECHNISCHE DATEN
XJ 3.0 Diesel 300 PS | XJ 3.0 Diesel 300 PS LWB | |
MOTOR & GETRIEBE | ||
Hubraum (cm3) | 2.993 | |
Zylinder | 6, in V-Anordnung | |
Ventile pro Zylinder | 4; DOHC | |
Bohrung/Hub (mm) | 84,0 x 90,0 | |
Verdichtungsverhältnis | 16,1:1 | |
Einspritzsystem | Common Rail-Direkteinspritzung, 2.000 bar | |
Aufladung | Parallele und sequentielle Turboaufladung | |
Leistung (kW/PS) | 221 (300) bei 4.000/min | |
Max. Drehmoment (Nm) | 700 bei 2.000/min | |
Getriebe | Achtstufen-Automatik 8HP70 von ZF | |
Übersetzungen (:1) | ||
1. | 4,714 | |
2. | 3,143 | |
3. | 2,106 | |
4. | 1,667 | |
5. | 1,285 | |
6. | 1,000 | |
7. | 0,839 | |
8. | 0,667 | |
Rückwärts | 3,317 | |
Achsantrieb | 2,44 | |
FAHRWERK | ||
Vorderradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Hinterradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servounterstützung | |
ABMESSUNGEN | ||
Länge (mm) | 5.130 | 5.255 |
Breite mit/ohne Spiegel (mm) | 2.105/1.899 | 2.105/1.899 |
Höhe (mm) | 1.460 | 1.460 |
Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
Spur vorn/hinten (mm) | 1.626/1.604 | 1.626/1.604 |
Gewicht (kg) | ab 1.835 | ab 1.860 |
Tankinhalt (Liter) | 77 | 77 |
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH | ||
0-100 km/h (s) | 6,2 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | |
Verbrauch (Liter/100km) EU Zyklus kombiniert | 5,7 | |
CO2 Emissionen (g/km) EU kombiniert | 149 |
XJ 3.0 Kompressor Benziner 340 PS AWD | XJ 3.0 Kompressor Benziner 340 PS AWD LWB | |
MOTOR & GETRIEBE | ||
Hubraum (cm3) | 2.995 | |
Zylinder | 6, in V-Anordnung | |
Ventile pro Zylinder | 4; DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile | |
Bohrung/Hub (mm) | 84,5 x 89,0 | |
Verdichtungsverhältnis | 10,5:1 | |
Einspritzsystem | Direkteinspritzung, 150 bar | |
Aufladung | Twin-Vortex Kompressor | |
Leistung (kW/PS) | 250 (340) bei 6.500/min | |
Max. Drehmoment (Nm) | 450 zwischen 3.500 und 5.000/min | |
Getriebe | Achtstufen-Automatik 8HP70 von ZF | |
Übersetzungen (:1) | ||
1. | 4,714 | |
2. | 3,143 | |
3. | 2,106 | |
4. | 1,667 | |
5. | 1,285 | |
6. | 1,000 | |
7. | 0,839 | |
8. | 0,667 | |
Rückwärts | 3,317 | |
Achsantrieb | 2,73 | |
FAHRWERK | ||
Vorderradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Hinterradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servounterstützung | |
ABMESSUNGEN | ||
Länge (mm) | 5.130 | 5.255 |
Breite mit/ohne Spiegel (mm) | 2.105/1.899 | 2.105/1.899 |
Höhe (mm) | 1.460 | 1.460 |
Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
Spur vorn/hinten (mm) | 1.626/1.604 | 1.626/1.604 |
Gewicht (kg) | ab 1.865 | ab 1.875 |
Tankinhalt (Liter) | 80 | 80 |
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH | ||
0-100 km/h (s) | 6,4 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 250 | |
Verbrauch (Liter/100km) EU Zyklus kombiniert | 9,8 | |
CO2 Emissionen (g/km) EU kombiniert | 234 |
XJ 5.0 Kompressor Benziner 550 PS | XJ 5.0 Kompressor Benziner 550 PS | |
MOTOR & GETRIEBE | ||
Hubraum (cm3) | 5.000 | |
Zylinder | 8, in V-Anordnung | |
Ventile pro Zylinder | 4; DOHC, variable Steuerung der Ein- und Auslassventile | |
Bohrung/Hub (mm) | 92,5 x 93,0 | |
Verdichtungsverhältnis | 9,5:1 | |
Einspritzsystem | Direkteinspritzung, 150 bar | |
Aufladung | Twin-Vortex Kompressor | |
Leistung (kW/PS) | 405 (550) zwischen 6.000 und 6.500/min | |
Max. Drehmoment (Nm) | 680 bei 3.500 bis 4.000/min | |
Getriebe | Achtstufen-Automatik 8HP70 von ZF | |
Übersetzungen (:1) | ||
1. | 4,714 | |
2. | 3,143 | |
3. | 2,106 | |
4. | 1,667 | |
5. | 1,285 | |
6. | 1,000 | |
7. | 0,839 | |
8. | 0,667 | |
Rückwärts | 3,317 | |
Achsantrieb | 2,56 | |
FAHRWERK | ||
Vorderradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Hinterradaufhängung | Doppelte Dreieckslenker | |
Lenkung | Zahnstangenlenkung mit elektromechanischer Servounterstützung | |
ABMESSUNGEN | ||
Länge (mm) | 5.130 | 5.255 |
Breite mit/ohne Spiegel (mm) | 2.105/1.899 | 2.105/1.899 |
Höhe (mm) | 1.460 | 1.460 |
Radstand (mm) | 3.032 | 3.157 |
Spur vorn/hinten (mm) | 1.626/1.604 | 1.626/1.604 |
Gewicht (kg) | ab 1.875 | ab 1.885 |
Tankinhalt (Liter) | 80 | 80 |
FAHRLEISTUNGEN & VERBRAUCH | ||
0-100 km/h (s) | 4,6 | |
Höchstgeschwindigkeit (km/h) | 280 | |
Verbrauch (Liter/100km) EU Zyklus kombiniert | 11,1 | |
CO2 Emissionen (g/km) EU kombiniert | 264 |
Ähnliche Berichte
Fahrbericht: Mitsubishi Colt Top 1.0 Turbo MT 6-Gang (Modelljahr 2025)
Polestar Energy: So wird das Laden zu Hause intelligenter und kostengünstiger
Elektro-Crossover mit Sportwagen-DNA: Kia präsentiert den überarbeiteten EV6 GT